5月 スケジュール
| 日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
| 5日 | 日 | シニア選手権 予選 27Hストロークプレー | ||
| 12日 | 日 | シニア選手権 決勝 27Hストロークプレー | ||
| 19日 | 日 | 轟轟会 / 花水木会 | ||
| 26日 | 日 | 月例杯 | ||
| 28日 | 火 | 九州アマチュア 決勝(熊本城南) | ||
| 29日 | 水 | 九州アマチュア 決勝(熊本城南) | ||
| 30日 | 木 | 九州アマチュア 決勝(熊本城南) | ||
| 31日 | 金 | 九州アマチュア 決勝(熊本城南) | ||
4月 スケジュール
| 日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
| 4日 | 木 | 九州アマ 予選(八女上陽) | ||
| 7日 | 日 | 理事長杯 1回戦・2回戦 18Hマッチプレー | ||
| 11日 | 木 | 九州ミッドシニア 予選(志摩) | ||
| 14日 | 日 | 理事長杯 決勝・3位決定戦 18Hマッチプレー | ||
| 21日 | 日 | 轟轟会 / 花水木会 | ||
| 25日 | 木 | 九州オープン 予選(古賀) | ||
| 28日 | 日 | 月例杯 | ||
3月 スケジュール
| 日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
| 3日 | 日 | 轟轟会 | ||
| 10日 | 日 | 花水木会 | ||
| 17日 | 日 | チャリティトーナメント | ||
| 24日 | 日 | 月例杯 | ||
| 31日 | 日 | 理事長杯 予選 18Hストロークプレー | ||
