6月 スケジュール
| 日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
| 1日 | 日 | センチュリー杯 18Hストロークプレー | ||
| 8日 | 日 | 轟轟会 | ||
| 11日 | 水 | 九州シニア 決勝(UMK) | ||
| 12日 | 木 | 九州シニア 決勝(UMK) | ||
| 15日 | 日 | 花水木会 | ||
| 22日 | 日 | 月例杯 | ||
| 29日 | 日 | キャプテン杯 予選 27Hストロークプレー | ||
7月 スケジュール
| 日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
| 6日 | 日 | キャプテン杯 決勝 27Hストロークプレー | ||
| 13日 | 日 | 轟轟会 | ||
| 20日 | 日 | 花水木会 | ||
| 27日 | 日 | 月例杯 | ||
| 30日 | 水 | 九州オープン 決勝(玄海) | ||
| 31日 | 木 | 九州オープン 決勝(玄海) | ||
8月 スケジュール
| 日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
| 1日 | 金 | 九州オープン 決勝(玄海) | ||
| 2日 | 土 | 九州オープン 決勝(玄海) | ||
| 3日 | 日 | 轟轟会 | ||
| 24日 | 日 | 花水木会 | ||
| 26日 | 火 | 九州女子ミッドアマ(久山) | ||
| 28日 | 木 | 九州女子シニア(久山) | ||
| 31日 | 日 | 月例杯 | ||
9月 スケジュール
| 日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
| 1日 | 日 | |||
| 4日 | 木 | 九州ミッドアマ 予選(大博多) | ||
| 7日 | 日 | 轟轟会 | ||
| 11日 | 木 | 九州グランドシニア 予選(福岡雷山) | ||
| 14日 | 日 | 花水木会 | ||
| 18日 | 木 | インタークラブ(西戸崎) | ||
| 21日 | 日 | 月例杯 | ||
| 28日 | 日 | 倶楽部選手権 予選 36Hストロークプレー | ||
10月 スケジュール
| 日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
| 1日 | 水 | 九州ミッドシニア 決勝(小郡) | ||
| 2日 | 木 | 九州ミッドシニア 決勝(小郡) | ||
| 5日 | 日 | 倶楽部選手権 決勝 36Hストロークプレー | ||
| 8日 | 水 | 九州グランドシニア 決勝(ブリジストン) | ||
| 9日 | 木 | 九州グランドシニア 決勝(ブリジストン) | ||
| 12日 | 日 | 轟轟会 / 花水木金 | ||
| 15日 | 水 | 九州ミッドアマ 決勝(グランドチャンピオン) | ||
| 16日 | 木 | 九州ミッドアマ 決勝(グランドチャンピオン) | ||
| 19日 | 日 | 月例杯 | ||
| 21日 | 火 | ハンデキャップ(福岡サンレイク) | ||
| 22日 | 水 | ハンデキャップ(福岡サンレイク) | ||
| 26日 | 日 | 貸し切り営業 | ||
